(资料图片)
鹏华中证酒ETF(512690)6月2日盘中涨2.23%,最新单位净值为0.7790。
该基金最近一周跌3.58%,近一个月跌9.13%。份额方面,该基金份额最近一月净增加7.14亿份。
数据显示,该基金成立于2019年4月4日,基金经理为张羽翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为122.16亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 928.30 | 182874.25 | 14.97 |
贵州茅台 | 600519 | 96.62 | 175843.30 | 14.39 |
泸州老窖 | 000568 | 623.90 | 158962.41 | 13.01 |
山西汾酒 | 600809 | 404.37 | 110150.25 | 9.02 |
洋河股份 | 002304 | 509.07 | 84231.10 | 6.90 |
古井贡酒 | 000596 | 172.05 | 50927.66 | 4.17 |
舍得酒业 | 600702 | 241.30 | 47536.10 | 3.89 |
青岛啤酒 | 600600 | 387.29 | 46707.31 | 3.82 |
今世缘 | 603369 | 699.01 | 45330.91 | 3.71 |
重庆啤酒 | 600132 | 262.48 | 32810.03 | 2.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: